|
CAPACIDADES Y DIMENSIONES |
|
|---|---|
| Peso Bruto Vehicular | 48 Toneladas |
| Peso Camión Vacío | 8.2 Toneladas |
| Capacidad de Arrastre | 40 Toneladas |
| Capacidad de Combustible | (2) Tanques de acero 100gl |
| Distancia entre Ejes | 4.8 m |
| Largo Total | 7.2m |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Motor | Cummins ISM 11L, Turbo Intercooler, Potencia max 435Hp, 1,550 b-ft Torque. |
| Transmisión | Eaton Fuller RTLO(F)-16918 18 velocidades. Overdrive |
| Embrague | Eaton Fuller, Doble Disco, 15.5″, de 1,700 lb-ft, aplicación hidráulica asistida. |
| Freno de Motor | Jacobs, con restricción a las válvulas y Switch de encendido/apagado. |
| Eje Delantero | Meritor MFS-14, Wide Track, de 14,000 lbs de capacidad |
| Suspensión Delantera | Paquete Hojas Parabólicas con amortiguadores, de 14,000 lbs de capacidad. |
| Eje Posterior | Meritor RT-46 con Bomba de Lubricación y PDL, de 46,000 lbs de cap. |
| Suspensión Posterior | Hendrickson RT-463, paquete de ballestas semielípticas, de 46,000 lbs con barras transversales. |
| Relación Cono/Corona | 5.63 |
| Frenos | Sistema Dual 100% Aire, con ABS y Control de Tracción Automático, Filtro Secador Bendix. |
| Aros y Ruedas | Aros de Acero o Aluminio 8.25″ x 22,5″, Neumáticos Goodyear 12R22.5. |
Solicita más información