|
CAPACIDADES Y DIMENSIONES |
|
|---|---|
| Peso Bruto Vehicular | 24.5 Toneladas |
| Peso Camión Vacío | 7.2 Toneladas |
| Capacidad de arrastre | 30 Toneladas |
| Capacidad de Combustible | (1) Tanque 70gl |
| Distancia entre Ejes | 5.1 m |
| Largo Total | 7.5m |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Motor | Cummins ISM 8.9L, Turbo Intercooler, Potencia max 310Hp, 885 lb-ft Torque |
| Transmisión | Eaton Fuller, Manual de 10 velocidades adelante |
| Embrague | Eaton Fuller, Doble Disco, 14″, de 1,400 lb-ft. |
| Freno de Motor | Jacobs, con restricción a las válvulas. |
| Eje Delantero | Meritor MFS-14, Wide Track, de 14,000 lbs de capacidad. |
| Suspensión Delantera | Paquete Hojas Parabólicas con amortiguadores, de 14,000 lbs de capacidad. |
| Eje Posterior | Meritor MT-40 con Bomba de Lubricación y PDL, de 40,000 lbs de cap. |
| Suspensión Posterior | Hendrickson RT-403, paquete de ballestas semielípticas, de 40,000 lbs con barras transversales. |
| Eje Posterior | Meritor MT-40 con Bomba de Lubricación y PDL, de 40,000 lbs de cap. |
| Suspensión Posterior | Hendrickson RT-403, paquete de ballestas semielípticas, de 40,000 lbs con barras transversales. |
| Frenos | Sistema Dual 100% Aire, con ABS y Control de Tracción Automático, Filtro Secador Bendix. |
| Aros y Ruedas | (11) Aros de Acero reforzado, (3) Goodyear direccionales 12R22.5 y (8) Goodyear de tracción 12R22.5. |
International – HV 6x4 435HP Ext Cab – Enterprise/Diamond – Tractocamión
|
CAPACIDADES Y DIMENSIONES |
|
|---|---|
| Peso Bruto Vehicular | 27 Toneladas |
| Peso Camión Vacío | 7 Toneladas |
| Capacidad de arrastre | 40 Toneladas |
| Capacidad de Combustible | (1) Tanque 200gl |
| Distancia entre Ejes | 4.8 m |
| Largo Total | 7.2 m |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Motor | Cummins ISM 11L, Turbo Intercooler, Potencia max 435Hp, 1,550 lb-ft Torque. |
| Transmisión | Eaton Fuller RTLO (F)-16918B, Manual de 18 velocidades adelante. |
| Embrague | Eaton Fuller Advantage, Doble Disco, 15.5″, de cerámica. |
| Freno de Motor | Jacobs, de compresión a las válvulas del motor, con selector de 3 etapas. |
| Eje Delantero | Meritor MFS-14, Wide Track, de 14,000 lbs de capacidad. |
| Suspensión Delantera | Ballestas Parabólicas y amortiguadores, de 14,000 lbs de capacidad. |
| Eje Posterior | Meritor, RT46-164P con bomba interna de lubricación, bloqueo de diferenciales (2 ejes), Ratio 4.89, de 40,000 lbs de capacidad. |
| Suspensión Posterior | Hendrickson RT-463, Paquete de Hojas Parabólicas, de 40,000 lb. de tandem. |
| Frenos | Meritor, 100% Aire, Sistema dual, con ABS y Control Automático de Tracción (4 sensores), del 16.5x5 y pos 16.5x7. |
| Aros y Ruedas | (11) Aros de Aluminio Pulido, (3) Goodyear direccionales 12R22.5 y (8) Goodyear de tracción 12R22.5. |